API5L Gr B Nahtlose Stahlrohre
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Minimum der Bestellmenge: | 5000 Bag/Bags |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Verpakung: | Sperrholzkisten, Paletten oder nach Ihren Wünschen. |
---|---|
Produktivität: | 100000Tons/year |
Marke: | GH |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Ort Von Zukunft: | CN |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Tons/Week |
Zertifikate : | ISO9001:2008 |
HS-Code: | 730723 |
Hafen: | Tianjin Port,Shanghai |
Basisinformation
Modell: SEAMLESS STEEL PIPE
Produktbeschreibung
He Bei GuangHao Pipe Fittings Co., LTD Spezialisiert auf die Herstellung von Stahlrohren und Rohrfittings
Hauptproduktion: Wärmeschutz-Korrosionsschutzrohr, nahtloses Rohr, ERW / HFW-Stahlrohr, LSAW- STAHLROHR , Spiralrohr , stumpfgeschweißte Stahlrohrfittings, Industrieflansche, Stahlrohre, Schweißrohrbögen, Schweißrohr-T-Stücke, geschmiedete Fittings usw.
Willkommen zu diskutieren
Geschmiedete Fittings/Buttweld Steel Fittings Typ: Bogen, Kreuz, Straßenbogen, T-Stück, Kupplung, Halbkupplung, Kappe, Stopfen, Buchse, Anschluss, Auslass, Salbeinippel, Bull Stopfen, Reduziereinsatz, Rohrnippel usw.


Unsere Hauptprodukte umfassen 8 Serien: Nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl für den Einsatz in Nieder- und Mitteldruckkesseln, Erdölmantelrohren, Schiffen, Flüssigkeitsförderung, Erdölcracken, chemischen Düngemitteln, Strukturen und hohlen Pumpstangen. Wir können nahtlose Stahlrohre von 12″ bis D40″, Dicke SCH30, SCH40, SCH80, SCH160 usw. herstellen, gemäß den Standards wie \ASTM\API 5L\BS EN ISO,
(1) Von 1/8″-4″ sind unsere Rohre kaltgezogen.
(2) Von 4″-12″ sind unsere Rohre warmgewalzt. (Stok verfügbar)
(3) Über 12″ verbrauchen unsere Rohre maximal 40 '
A53 Chemical components and mechanical propert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Trade mark | Chemical components | Mechanical property | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥ 330 | ≥ 205 | ≥ 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ≤0.30 | / | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29.5 |
A106 Chemical components and mechanical property | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Trade mark | Chemical components | Mechanical property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr | V |
Tensile Strength (Mpa) |
Yield Strength (Mpa) |
Elongation (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTMA106 | B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥ 485 | ≥275 | ≥ 30 |
API 5L Chemical components and mechanical property PSL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class and Sort | Chemical components | Mechanical property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (Max) |
Mn (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Tensile Strength( Min) | Yeild Strengh(Min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
psi | Mpa | psi | Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25 | CLI | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 45000 | 310 | 25000 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLII | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 48000 | 331 | 30000 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 60000 | 414 | 35000 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 60000 | 414 | 42000 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 63000 | 434 | 46000 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 66000 | 455 | 52000 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 71000 | 490 | 56000 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X60 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 75000 | 517 | 60000 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X65 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 77000 | 531 | 65000 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X70 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 82000 | 565 |
A192 Chemical components and mechanical property | ||||||||||||
Chemical components | Mechanical property | |||||||||||
Standard | Trademark | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Tensile Strength(Mpa) |
Yield Strength (Mpa) |
Elong ation (%) |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | 0 | 0.04 | / | / | / | ≥325 | ≥ 180 | |
Chemische Komponenten:
Chemical components | Mechanical property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Trade mark | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | Elongation(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN102016-2 | P235GH | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.30 | / | ≤0.08 | 360-500 | ≥235 | ≥23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265GH | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.30 | / | ≤0.08 | 41 |
Produktgruppe : Stahlrohr > Nahtlose Röhre